Trouvez les meilleur spots |
|
|
Qualité comme destination
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Climate | ||||||||||||
Air temp. | ||||||||||||
Water temp. | ||||||||||||
Wind consistancy | ||||||||||||
Wind force | ||||||||||||
Best season |
Cette carte est interactive ! Utilisez les boutons pour zoomer ou vous déplacer.
Vos sites favoris et futures listes de spots
Spots (7) | ![]() ![]() |
![]() |
Qualité | Expérience | Type | Facilités |
---|---|---|---|---|---|---|
Big Bay | - / - | ![]() |
Experts | Plage | ||
Brenton on lake Knysna | 1 / - | ![]() |
Tout le monde | Estuaire | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Cape Agulhas | 2 / - | ![]() |
Tout le monde | Plage | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Langebaan | - / - | Tout le monde | Lagon | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Scarborough Cape point | - / - | ![]() |
Experts | Plage | ||
Tableview | - / - | ![]() |
Confirmés | Océan | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Witsand | - / - | ![]() |
Tout le monde | Estuaire | ![]() ![]() ![]() |
Vous pouvez corriger des erreurs ou ajouter de nouvelles informations sur cette page. Si vous avez d'autres commentaires à faire sur cette page, Dite-le nous.