| Trouvez les meilleur spots |
|
|
Qualité comme destination
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Wind consistancy | ||||||||||||
| Wind force | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
Cette carte est interactive ! Utilisez les boutons pour zoomer ou vous déplacer.
Vos sites favoris et futures listes de spots
| Spots (12) | Qualité | Expérience | Type | Facilités | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barracuda Beach | 2 / - | Tout le monde | Océan | |||
| Coco Beach | 1 / - | Tout le monde | Plage |
|
||
| Isla Blanca | - / - | Lagon | ||||
| Isla Holbox - Mainbeach | - / - | Tout le monde | Plage |
|
||
| Pasion Island | - / - | Tout le monde | Lagon | |||
| Playa del Carmen | - / - | Tout le monde | Plage |
|
||
| Playa Paraiso | 3 / - | Tout le monde | Océan |
|
||
| Sandos Playacar | - / - | Tout le monde | Plage |
|
||
| Tulum Riviera Maya | 3 / - | Tout le monde | Plage |
|
||
| Tulum South Beach | 3 / - | Tout le monde | Plage |
|
||
| Wave Ranch | - / - | Confirmés | Océan | |||
| Xpu Ha | - / - | Tout le monde | Plage |
|
Vous pouvez corriger des erreurs ou ajouter de nouvelles informations sur cette page. Si vous avez d'autres commentaires à faire sur cette page, Dite-le nous.