Trouvez les meilleur spots |
|
|
Qualité comme destination
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Climate | ![]() |
|||||||||||
Air temp. | ||||||||||||
Water temp. | 66°F | 64°F | 64°F | 64°F | 66°F | 68°F | 70°F | 72°F | 73°F | 73°F | 70°F | 68°F |
Wind consistancy | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind force | ||||||||||||
Best season | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Cette carte est interactive ! Utilisez les boutons pour zoomer ou vous déplacer.
Vos sites favoris et futures listes de spots
Spots (2) | ![]() ![]() |
![]() |
Qualité | Expérience | Type | Facilités |
---|---|---|---|---|---|---|
Flag Beach | 3 / - | ![]() |
Intermédiaire | Plage | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Sotavento | 1 / - | ![]() |
Experts | Plage | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Vous pouvez corriger des erreurs ou ajouter de nouvelles informations sur cette page. Si vous avez d'autres commentaires à faire sur cette page, Dite-le nous.