Trouvez les meilleur spots |
|
|
Qualité comme destination
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Climate | ||||||||||||
Air temp. | ||||||||||||
Water temp. | ||||||||||||
Wind consistancy | ||||||||||||
Wind force | ||||||||||||
Best season |
Cette carte est interactive ! Utilisez les boutons pour zoomer ou vous déplacer.
Vos sites favoris et futures listes de spots
Spots (11) | ![]() ![]() |
![]() |
Qualité | Expérience | Type | Facilités |
---|---|---|---|---|---|---|
18 ave south | 1 / - | ![]() |
Intermédiaire | Plage | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
87th Street | - / - | ![]() |
Intermédiaire | Plage | ![]() ![]() ![]() |
|
Biscayne Miami | - / - | ![]() |
Tout le monde | Plage | ||
Crandon Park | - / - | ![]() |
Intermédiaire | Plage | ![]() ![]() ![]() |
|
Dania Pier | 1 / - | ![]() |
Tout le monde | Plage | ![]() |
|
Delnor-Wiggins Pass | - / - | ![]() |
Intermédiaire | Plage | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Ft. Lauderdale | - / - | ![]() |
Intermédiaire | Plage | ![]() |
|
Kelly Ave. | 1 / - | ![]() |
Tout le monde | Plage | ![]() ![]() ![]() |
|
Little Hickory | 1 / - | ![]() |
Tout le monde | Océan | ![]() |
|
Sunny Isles | - / - | ![]() |
Intermédiaire | Plage | ![]() ![]() |
|
Tiger Tail Marco Island | - / - | ![]() |
Tout le monde | Lagon |
Little Hickory |
Dania Pier |
18 ave south |
Kelly Ave |
Vous pouvez corriger des erreurs ou ajouter de nouvelles informations sur cette page. Si vous avez d'autres commentaires à faire sur cette page, Dite-le nous.