Trouvez les meilleur spots |
|
|
Qualité comme destination
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Climate | ||||||||||||
Air temp. | ||||||||||||
Water temp. | ||||||||||||
Wind consistancy | ||||||||||||
Wind force | ||||||||||||
Best season |
Cette carte est interactive ! Utilisez les boutons pour zoomer ou vous déplacer.
Vos sites favoris et futures listes de spots
Spots (14) | ![]() ![]() |
![]() |
Qualité | Expérience | Type | Facilités |
---|---|---|---|---|---|---|
Carkeek Park | 1 / - | ![]() |
Tout le monde | Plage | ||
Cline Spit | - / - | ![]() |
Débutants | Plage | ||
Damon Point | 1 / - | ![]() |
Débutants | Plage | ||
Double Bluff - Whidbey Island | - / - | ![]() |
Tout le monde | Plage | ||
Doug's Beach - Columbia River | - / - | ![]() |
Experts | Rivière | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Golden Gardens | 1 / - | ![]() |
Confirmés | Plage | ![]() |
|
Hatchery - Columbia River | - / - | ![]() |
Experts | Rivière | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Jetty Island | - / - | ![]() |
Tout le monde | Plage | ![]() |
|
Kite Beach - Columbia River | - / - | ![]() |
Tout le monde | Rivière | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Magnuson | - / - | ![]() |
Confirmés | Lac | ||
North Beach | - / - | ![]() |
Confirmés | Plage | ||
Penn Cove - Whidbey Island | - / - | ![]() |
Intermédiaire | Plage | ||
Richmond Beach | - / - | ![]() |
Tout le monde | Plage | ![]() |
|
Stevenson - Columbia River | - / - | ![]() |
Experts | Rivière | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Carkeek Park |
Golden Gardens |
Damon Point |
Vous pouvez corriger des erreurs ou ajouter de nouvelles informations sur cette page. Si vous avez d'autres commentaires à faire sur cette page, Dite-le nous.