| Trouvez les meilleur spots |
|
|
Qualité comme destination
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Wind consistancy | ||||||||||||
| Wind force | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
Cette carte est interactive ! Utilisez les boutons pour zoomer ou vous déplacer.
Vos sites favoris et futures listes de spots
| Spots (10) | Qualité | Expérience | Type | Facilités | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balcón Horizonte | 9 / - | Intermédiaire | Plage |
|
||
| Blancagrande_2 | - / - | Tout le monde | Lagon |
|
||
| Blancagrande-Olavarría | 1 / - | Tout le monde | Lagon |
|
||
| Club7 | 3 / - | Tout le monde | Rivière |
|
||
| Necochea | 3 / - | Tout le monde | Plage |
|
||
| Puerto Velas | - / - | Tout le monde | Rivière |
|
||
| Punta Rasa | 8 / - | Tout le monde | Plage |
|
||
| Quequen | 1 / - | Intermédiaire | Plage |
|
||
| Quilmes | 1 / - | Tout le monde | Rivière |
|
||
| Rio de la Plata Norte | 4 / - | Tout le monde | Rivière |
|
|
Rio de la Plata Norte |
Rio de la Plata Norte |
|
Balcon Horizonte |
Balcon Horizonte |
Vous pouvez corriger des erreurs ou ajouter de nouvelles informations sur cette page. Si vous avez d'autres commentaires à faire sur cette page, Dite-le nous.