Trouvez les meilleur spots |
|
|
Qualité comme destination
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Climate | ||||||||||||
Air temp. | ||||||||||||
Water temp. | ||||||||||||
Wind consistancy | ||||||||||||
Wind force | ||||||||||||
Best season |
Cette carte est interactive ! Utilisez les boutons pour zoomer ou vous déplacer.
Vos sites favoris et futures listes de spots
Spots (4) | ![]() ![]() |
![]() |
Qualité | Expérience | Type | Facilités |
---|---|---|---|---|---|---|
Arubinha | 3 / - | ![]() |
Tout le monde | Lagon | ||
Lagoa de Araruama | - / - | ![]() |
Tout le monde | Lagon | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Ozzi Kite Point | 3 / - | ![]() |
Lagon | ![]() ![]() ![]() |
||
Praia de Pêpe | 6 / - | ![]() |
Confirmés | Plage | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Vous pouvez corriger des erreurs ou ajouter de nouvelles informations sur cette page. Si vous avez d'autres commentaires à faire sur cette page, Dite-le nous.