| Trouvez les meilleur spots |
|
|
Qualité comme destination
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Wind consistancy | ||||||||||||
| Wind force | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
Cette carte est interactive ! Utilisez les boutons pour zoomer ou vous déplacer.
Vos sites favoris et futures listes de spots
| Spots (9) | Qualité | Expérience | Type | Facilités | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bibra Lake | - / - | Tout le monde | Lagon |
|
||
| Dunsborough Beach | - / - | Débutants | Océan |
|
||
| Leighton Beach | - / - | Intermédiaire | Plage |
|
||
| Meats | - / - | Intermédiaire | Plage | |||
| Pelican Point | - / - | Tout le monde | Rivière |
|
||
| Pinnaroo Point | - / - | Tout le monde | Plage |
|
||
| Safety Bay | - / - | Tout le monde | Océan |
|
||
| Scarborough Beach | 1 / - | Intermédiaire | Plage |
|
||
| Town Beach | 1 / - | Intermédiaire | Estuaire |
|
Vous pouvez corriger des erreurs ou ajouter de nouvelles informations sur cette page. Si vous avez d'autres commentaires à faire sur cette page, Dite-le nous.