| Trouvez les meilleur spots |
|
|
Qualité comme destination
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Wind consistancy | ||||||||||||
| Wind force | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
Cette carte est interactive ! Utilisez les boutons pour zoomer ou vous déplacer.
Vos sites favoris et futures listes de spots
| Spots (16) | Qualité | Expérience | Type | Facilités | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasilien Mittelstrand | - / - | Intermédiaire | Plage |
|
||
| Cuxhafen | - / - | Intermédiaire | Plage |
|
||
| Gold, Fehmarn | - / - | Débutants | Lagon |
|
||
| Großenbrode, West | - / - | Intermédiaire | Océan | |||
| Gruener Brink, Fehmarn | 3 / - | Tout le monde | Océan | |||
| Hooksiel | - / - | |||||
| Huenengrab, Gold II, Fehmarn | - / - | Tout le monde | Lagon | |||
| Laboe | 1 / - | Tout le monde | Plage |
|
||
| Meldorf | 1 / - | Intermédiaire | Lac |
|
||
| Mövenpeak | - / - | Tout le monde | Plage |
|
||
| Pelzerhaken | 7 / - | Tout le monde | Plage |
|
||
| Puettsee, Fehmarn | - / - | Intermédiaire | Océan | |||
| Sehlendorf | 1 / - | Tout le monde | Plage |
|
||
| St. Peter-Ording | 2 / - | Experts | Plage |
|
||
| Travemünde | - / - | Débutants | Plage |
|
||
| Westermarkelsdorf, Fehmarn | - / - | Experts | Océan |
|
Gruener Brink Fehmarn |
Gruener Brink Fehmarn |
|
Gruener Brink Fehmarn |
Laboe |
Vous pouvez corriger des erreurs ou ajouter de nouvelles informations sur cette page. Si vous avez d'autres commentaires à faire sur cette page, Dite-le nous.