| Trouvez les meilleur spots |
|
|
Qualité comme destination
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Wind consistancy | ||||||||||||
| Wind force | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
Cette carte est interactive ! Utilisez les boutons pour zoomer ou vous déplacer.
Vos sites favoris et futures listes de spots
| Spots (12) | Qualité | Expérience | Type | Facilités | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avon beach | - / - | Tout le monde | Océan |
|
||
| Calshot | - / - | Tout le monde | Océan |
|
||
| Camber Sands | 2 / - | Tout le monde | Plage |
|
||
| Devil's beach | - / - | Kamikazes | Estuaire | |||
| Greatstone | - / - | Tout le monde | Plage |
|
||
| Hayling Island - Seafront | 1 / - | Confirmés | Plage |
|
||
| Hill Head | 1 / - | Tout le monde | Plage | |||
| Hythe Imperial | - / - | Tout le monde | Plage |
|
||
| Lancing | - / - | Tout le monde | Plage | |||
| Littlehampton | - / - | Tout le monde | Plage | |||
| Mudeford Harbour | - / - | Tout le monde | Lagon |
|
||
| Whitstable | - / - | Tout le monde | Estuaire |
|
|
Camber Sands |
Camber Sands |
|
Hayling Island - Seafront |
Hill Head |
|
| No kite trip |
Vous pouvez corriger des erreurs ou ajouter de nouvelles informations sur cette page. Si vous avez d'autres commentaires à faire sur cette page, Dite-le nous.