Trouvez les meilleur spots |
|
|
Qualité comme destination
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Climate | ||||||||||||
Air temp. | ||||||||||||
Water temp. | ||||||||||||
Wind consistancy | ||||||||||||
Wind force | ||||||||||||
Best season |
Cette carte est interactive ! Utilisez les boutons pour zoomer ou vous déplacer.
Vos sites favoris et futures listes de spots
Votre zone préféré n'est pas présente ? Ajouter une zone
zones (9) | Spots | Sous-zones |
---|---|---|
East Midlands | 0 | 0 |
East of England | 3 | 0 |
London | 0 | 0 |
North East | 0 | 0 |
North West | 6 | 0 |
South East | 12 | 0 |
South West | 10 | 0 |
West Midlands | 0 | 0 |
Yorkshire and the Humber | 0 | 0 |
West Mersea |
West Mersea |
West Mersea |
West Mersea |
|
No kite trip |
Vous pouvez corriger des erreurs ou ajouter de nouvelles informations sur cette page. Si vous avez d'autres commentaires à faire sur cette page, Dite-le nous.