Trouvez les meilleur spots |
|
|
Qualité comme destination
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Climate | ||||||||||||
Air temp. | ||||||||||||
Water temp. | ||||||||||||
Wind consistancy | ||||||||||||
Wind force | ||||||||||||
Best season |
Cette carte est interactive ! Utilisez les boutons pour zoomer ou vous déplacer.
Vos sites favoris et futures listes de spots
Votre zone préféré n'est pas présente ? Ajouter une zone
zones (5) | Spots | Sous-zones |
---|---|---|
Aberdeenshire | 3 | 0 |
Argyll and Bute | 7 | 0 |
Fife | 5 | 0 |
Strathclyde | 1 | 0 |
Western Isles | 2 | 0 |
Spots (2) | ![]() ![]() |
![]() |
Qualité | Expérience | Type | Facilités |
---|---|---|---|---|---|---|
Fraserburgh | 3 / - | ![]() |
Confirmés | Plage | ||
Inverness | 1 / - | ![]() |
Intermédiaire | Plage |
Balephuil |
Balephuil |
Balephuil |
Balephuil |
Vous pouvez corriger des erreurs ou ajouter de nouvelles informations sur cette page. Si vous avez d'autres commentaires à faire sur cette page, Dite-le nous.