| Trouvez les meilleur spots |
|
|
Qualité comme destination
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Wind consistancy | ||||||||||||
| Wind force | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
Cette carte est interactive ! Utilisez les boutons pour zoomer ou vous déplacer.
Vos sites favoris et futures listes de spots
| Spots (5) | Qualité | Expérience | Type | Facilités | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carnoustie | - / - | Intermédiaire | Plage |
|
||
| Largo Bay | 2 / - | Tout le monde | Estuaire |
|
||
| Monifieth beach | - / - | Tout le monde | Estuaire |
|
||
| Pettycur Bay | - / - | Intermédiaire | Estuaire | |||
| St Andrews | 1 / - | Tout le monde | Plage |
|
Vous pouvez corriger des erreurs ou ajouter de nouvelles informations sur cette page. Si vous avez d'autres commentaires à faire sur cette page, Dite-le nous.